Surf : Mise en oeuvre

Valeurs utilisées

3

3

polesG-polesD

20

20

segG-segD

pt

X

Y

Z

a1

0

0

0

a2

1

5

9

a3

7

5

6

b1

3

2

4

b2

5

6

8

b3

7

5

6

c1

3

2

1

c2

4

5

6

c3

9

8

7

Génération du code ISO

 

A partir de quelques éléments (nom de fichier, rayon de fraise ...) le programme génère automatiquement un fichier de type ISO compatible NUM7nn. sauvegardé avec l'extention ".SRF"

 

Les points blancs représentent le centre fraise piloté par la mocn.

 

Paramètres :

nom du fichier (Dos): tutu

nom du fichier (ISO> %...): %123

Rayon de la Fraise: 1

n° de ligne de départ [valeur]: 100

%123 ( tutu.srf )
     ( Carreau de Bezier )
 
N1 G90 G80 G51X+Y+ G40 M5 M9 (securite)
N2 G52 G00 Z00
N3 G52 G00 X00 Y00
 
N5 G77 N9000 N9999 (init des variables)
 
N10 T01 D01 M06
N20 F100 S800 M40 M03
      (Isoparametrique: 0)
N100  G00 X6.655     Y5.6
N101  G01 X-.069     Y-.867     Z.494
N102  G01 X.229      Y-.665     Z.89
N103  G01 X.519      Y-.473     Z1.25
N104  G01 X.801      Y-.292     Z1.573
N105  G01 X1.078     Y-.123     Z1.859
N106  G01 X1.351     Y.036      Z2.106
N107  G01 X1.622     Y.185      Z2.313
N108  G01 X1.892     Y.326      Z2.478
N109  G01 X2.158     Y.459      Z2.599
N110  G01 X2.419     Y.588      Z2.674
N111  G01 X2.67      Y.714      Z2.703
N112  G01 X2.904     Y.838      Z2.688
N113  G01 X3.117     Y.959      Z2.632
N114  G01 X3.304     Y1.076     Z2.538
N115  G01 X3.465     Y1.186     Z2.41
N116  G01 X3.599     Y1.287     Z2.25
N117  G01 X3.71      Y1.38      Z2.059
N118  G01 X3.798     Y1.464     Z1.837
N119  G01 X3.866     Y1.541     Z1.584
N120  G01 X3.916     Y1.612     Z1.3
N121  G01 X3.923     Y1.617     Z1.017
      G00 ZL1 ( Degagement )
      (Isoparametrique: 1)
N122  G00 X-.069     Y-.867
N123  G01 X.089      Y-.379     Z1.368
N124  G01 X.397      Y-.187     Z1.716
N125  G01 X.695      Y-.006     Z2.03
N126  G01 X.984      Y.165      Z2.311
N127  G01 X1.266     Y.325      Z2.557
N128  G01 X1.542     Y.475      Z2.766
N129  G01 X1.812     Y.615      Z2.939
N130  G01 X2.078     Y.747      Z3.073
N131  G01 X2.339     Y.871      Z3.166
N132  G01 X2.592     Y.989      Z3.217
N133  G01 X2.833     Y1.103     Z3.227
N134  G01 X3.058     Y1.214     Z3.195
N135  G01 X3.263     Y1.322     Z3.126
N136  G01 X3.444     Y1.425     Z3.022
N137  G01 X3.599     Y1.522     Z2.885
N138  G01 X3.729     Y1.611     Z2.718
N139  G01 X3.835     Y1.693     Z2.523
N140  G01 X3.918     Y1.766     Z2.299
N141  G01 X3.98      Y1.832     Z2.047
N142  G01 X4.023     Y1.893     Z1.765
N143  G01 X4.022     Y1.889     Z1.492
      G00 ZL1 ( Degagement )
      (Isoparametrique: 2)
N144  G00 X.089      Y-.379
N145  G01 X.268      Y.084      Z2.18
N146  G01 X.583      Y.266      Z2.483
N147  G01 X.887      Y.438      Z2.754
N148  G01 X1.181     Y.599      Z2.995
 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
  quelques isoparamétriques plus tard
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
 
      (Isoparametrique: 19)
N518  G00 X5.534     Y5.543
N519  G01 X6.068     Y5.587     Z5.548
N520  G01 X6.092     Y5.547     Z5.506
N521  G01 X6.132     Y5.553     Z5.491
N522  G01 X6.182     Y5.581     Z5.486
N523  G01 X6.242     Y5.625     Z5.487
N524  G01 X6.31      Y5.684     Z5.491
N525  G01 X6.387     Y5.757     Z5.499
N526  G01 X6.474     Y5.841     Z5.51
N527  G01 X6.57      Y5.938     Z5.523
N528  G01 X6.675     Y6.046     Z5.538
N529  G01 X6.792     Y6.165     Z5.556
N530  G01 X6.919     Y6.295     Z5.575
N531  G01 X7.058     Y6.435     Z5.595
N532  G01 X7.21      Y6.585     Z5.618
N533  G01 X7.374     Y6.745     Z5.644
N534  G01 X7.551     Y6.914     Z5.673
N535  G01 X7.741     Y7.091     Z5.707
N536  G01 X7.943     Y7.278     Z5.747
N537  G01 X8.156     Y7.475     Z5.795
N538  G01 X8.377     Y7.682     Z5.85
N539  G01 X8.545     Y7.937     Z5.919
      G00 ZL1 ( Degagement )
      (Isoparametrique: 20)
N540  G00 X6.068     Y5.587
N541  G01 X6.655     Y5.6       Z5.278
N542  G01 X6.642     Y5.551     Z5.245
N543  G01 X6.649     Y5.55      Z5.24
N544  G01 X6.669     Y5.574     Z5.246
N545  G01 X6.702     Y5.617     Z5.259
N546  G01 X6.746     Y5.677     Z5.277
N547  G01 X6.803     Y5.753     Z5.299
N548  G01 X6.873     Y5.843     Z5.325
N549  G01 X6.956     Y5.948     Z5.355
N550  G01 X7.051     Y6.067     Z5.387
N551  G01 X7.161     Y6.199     Z5.423
N552  G01 X7.285     Y6.345     Z5.462
N553  G01 X7.425     Y6.503     Z5.503
N554  G01 X7.58      Y6.674     Z5.548
N555  G01 X7.751     Y6.856     Z5.596
N556  G01 X7.939     Y7.05      Z5.649
N557  G01 X8.143     Y7.256     Z5.708
N558  G01 X8.362     Y7.473     Z5.774
N559  G01 X8.595     Y7.702     Z5.848
N560  G01 X8.84      Y7.945     Z5.931
N561  G01 X9.035     Y8.237     Z6.029
      G00 ZL1 ( Degagement )
      G77 N1 N3
      M02 (................ fin surf )
N9000 (affectation des variables)
      L1=9.731
N9999 (fin affectation)
 

 

retour